№№ п.п. | Код услуги |
Наименование медицинской услуги |
Частота предоставления | Среднее количество процедур | |||
10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | ||||
1 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 |
2 __________ |
3 __________ |
3 __________ |
3 __________ |
2 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7 | A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
12 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | А06.09.007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | А20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
22 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
23 | А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
24 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
25 | А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 0,2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
26 | A20.30.011 | Душ лечебный | 0,04 | 4 | 6 | 8 | 10 |
27 | А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 0,04 | 4 | 6 | 8 | 10 |
28 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,03 | 7 | 8 | 10 | 10 |
29 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,02 | 7 | 8 | 10 | 10 |
30 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
31 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
32 | А17.29.002 | Электросон | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
33 | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
34 |
А22.08.007 А22.09.010 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних и, нижних дыхательных путей | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
35 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
36 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,2 | 7 | 8 | 10 | 10 |
37 | А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 | 7 | 8 | 10 | 10 |
38 | А20.30.018 | Спелеовоздействие | 0,5 | 7 | 8 | 10 | 10 |
39 | А21.09.003 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
40 | А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 0,8 | 5 | 8 | 8 | 8 |
41 |
А21.08.002 А19.09.001 |
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхолегочной системы | 1 | 6 | 10 | 12 | 15 |
42 | В03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (бассейн) | 0,5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
43 | А20.30.025 | Фитотерапия | 0,5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
44 | А13.29.008 | Психотерапия | 0,2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
45 | А20.30.012 | Воздействие климатом | 0,5 | 10 | 14 | 18 | 21 |
46 | А20.30.013 | Терренкур | 0,5 | 8 | 12 | 16 | 18 |
47 |
А25.08.002 А25.09.002 |
Назначение диетической терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Все отлично : лечение, персонал, питание, расположение. Спасибо большое персонал...
Отдыхали в санатории в июне 2023г. Прекрасная лечебная база. Грамотный и добро...
Добрый день всем..Были мы с мужем в сан. Луч с 27.11.22 две недели.Это наш тр...
Магнитотерапевтический комплекс «Алма» - это прекрасный подход к лечению, без применения лекарств, направл...
Аппарат «Трансаир-04» - это специализированный аппарат, предназначенный для лечения сенсо-невральной туг...
Электрофорез – это метод физиотерапии, при котором на организм оказывается одновременное воздействие постоянным...