| №№ п.п. |
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Усредненный показатель частоты предоставления*(2) |
Усредненный показатель кратности применения |
|
| 10 дней | 14 дней | ||||
| 1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 | 1 |
| 2 | В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,2 | 1 | 1 |
| 3 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,2 | 1 | 1 |
| 4 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,2 | 1 | 1 |
| 5 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 | 1 |
| Лабораторные методы исследования | |||||
| 6 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 | 1 |
| 7 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,5 | 1 | 1 |
| 8 | В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 | 1 |
| 9 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | |||||
| 10 | А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 | 1 |
| 11 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 | 1 |
| 12 | А05.03.003.001 | Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией | 0,1 | 1 | 1 |
| 13 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 |
| 14 | А05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,1 | 1 | 1 |
| 15 | А05.24.002 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 0,2 | 1 | 1 |
| 16 | А06.03.002.003 | Спиральная компьютерная томография головы | 0,1 | 1 | 1 |
| 17 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 0,1 | 1 | 1 |
| 2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||||
|
________________ |
|||||
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||||
| 18 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | 3 | 3 |
| 19 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,05 | 1 | 1 |
| 20 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 | 1 |
| Лабораторные методы исследования | |||||
| 21 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,2 | 1 | 1 |
| 22 | В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 | 1 |
| 23 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,2 | 1 | 1 |
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||||
| 24 | А15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 0,05 | 3 | 5 |
| 25 | А17.24.011 | Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц | 0,3 | 5 | 7 |
| 26 | А17.30.030 | Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или жевательных мышц | 0,4 | 5 | 7 |
| 27 | А19.23.002.014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,5 | 4 | 6 |
| 28 | А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 0,25 | 4 | 6 |
| 24 | А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 0,25 | 3 | 4 |
| 25 | А19.24.001.026 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 0,25 | 5 | 7 |
| 26 | А25.24.001 | Назначение лекарственных препаратов | 0,5 | 7 | 10 |
Замечательный санаторий. Уже была два раза в летний период, каждый раз по 14 дне...
Все отлично : лечение, персонал, питание, расположение. Спасибо большое персонал...
Отдыхали в санатории в июне 2023г. Прекрасная лечебная база. Грамотный и добро...
Клизма (от греческого klysma – «промывание») — это процедура введения в прямую кишку жидкостей...
Функциональная диагностика является одним из важнейших разделов медицины, который предназначен для изучения деятельн...
Лекарственные клизмы чаще всего являются микроклизмами, и относятся лечебные клизмы с введением различных лекарственн...