№№ п.п. |
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Усредненный показатель частоты предоставления*(2) |
Усредненный показатель кратности применения |
|
10 дней | 14 дней | ||||
1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 | 1 |
2 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 | 1 |
3 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 0,6 | 1 | 1 |
4 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 | 1 |
5 | В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,2 | 1 | 1 |
6 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 | 1 |
7 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,1 | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||||
8 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,1 | 1 | 1 |
9 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,1 | 1 | 1 |
10 | В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 | 1 |
11 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||||
12 | А05.02.001.001 | Электромиография игольчатая | 0,1 | 1 | 1 |
13 | А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 0,1 | 1 | 1 |
14 | А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,1 | 1 | 1 |
15 | А05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 0,05 | 1 | 1 |
16 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 |
17 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 |
18 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,2 | 1 | 1 |
19 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 0,2 | 1 | 1 |
20 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,1 | 1 | 1 |
21 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 0,05 | 1 | 1 |
22 | А06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,1 | 1 | 1 |
23 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,5 | 1 | 1 |
24 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,1 | 1 | 1 |
25 | А06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,1 | 1 | 1 |
________________ | |||||
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |||||
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||||
№№ п.п. |
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Усредненный показатель частоты предоставления |
Усредненный показатель кратности применения | |
10 дней | 14 дней | ||||
26 | B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 0,5 | 1 | 1 |
27 | B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 0,5 | 1 | 1 |
28 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | 3 | 3 |
29 | B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 0,1 | 1 | 1 |
30 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,3 | 1 | 1 |
31 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,1 | 1 | 1 |
32 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,005 | 1 | 1 |
33 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,5 | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||||
34 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,1 | 1 | 1 |
35 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,1 | 1 | 1 |
36 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||||
37 | А05.02.001.001 | Электромиография игольчатая | 0,05 | 1 | 1 |
38 | А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 0,05 | 1 | 1 |
39 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,1 | 1 | 1 |
40 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 | 1 |
41 | А05.23.005 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,05 | 1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||||
42 | А13.29.008 | Психотерапия | 0,3 | 5 | 7 |
43 | А17.24.001 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 0,2 | 5 | 7 |
44 | А17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 5 | 7 |
45 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,6 | 5 | 7 |
46 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 5 | 7 |
47 | A17.30.006 | Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 0,1 | 5 | 7 |
48 | A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 0,1 | 5 | 7 |
49 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,1 | 5 | 7 |
50 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,3 | 5 | 7 |
51 | А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 0,5 | 5 | 7 |
52 | А19.24.001.001 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 0,5 | 5 | 7 |
53 | А19.24.001.027 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 5 | 7 |
54 | А20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 0,1 | 5 | 7 |
55 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 0,2 | 5 | 7 |
56 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 0,2 | 5 | 7 |
58 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,3 | 5 | 7 |
59 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 0,1 | 5 | 7 |
60 | А21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 0,6 | 5 | 7 |
61 | А22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 0,6 | 5 | 7 |
62 | А22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 0,3 | 5 | 7 |
63 | А23.30.006 | Определение двигательного режима | 1 | 1 | 1 |
64 | А23.30.009 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 0,5 | 1 | 1 |
65 | A23.30.012 | Проведение контроля эффективности проведения занятий лечебной физкультурой | 0,5 | 2 | 2 |
66 | Назначение лекарственных препаратов | 0,5 | 7 | 10 |
Все отлично : лечение, персонал, питание, расположение. Спасибо большое персонал...
Отдыхали в санатории в июне 2023г. Прекрасная лечебная база. Грамотный и добро...
Добрый день всем..Были мы с мужем в сан. Луч с 27.11.22 две недели.Это наш тр...
Соляная пещера – это уникальное природное явление, микроклимат, которой благотворно воздействует на организм че...
Соляная комната – это имитация природной соляной пещеры с присущим ей микроклиматом, воссоздающим морской возду...
Прекрасным средством, который позволит побороть хандру и усталость является вакуумно гидролазерный массаж. Этот мето...