№№ п.п. | Код услуги | Наименование медицинской услуги |
Частота предоставления |
Среднее количество процедур | |||
10 дней | 14 дней | ||||||
1 | A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 2 | 3 | ||
2 | A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 | 2 | 3 | ||
3 | A01.30.011 | Пальпация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | ||
4 | A01.30.012 | Аускультация терапевтическая | 1 | 2 | 2 | ||
5 | A01.30.016 | Перкуссия терапевтическая | 1 | 2 | 2 | ||
6 | A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | ||
7 | A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | ||
8 | A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | ||
9 | А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 2 | 3 | ||
10 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 3 | ||
11 | А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 2 | 3 | ||
12 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 3 | ||
13 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 | 1 | ||
14 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный | 1 | 2 | 3 | ||
15 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | ||
16 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | ||
17 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,5 | 1 | 1 | ||
18 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | ||
19 | А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,5 | 1 | 1 | ||
20 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 0,01 | 1 | 1 | ||
21 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,02 | 1 | 1 | ||
22 | А20.30.027 | Прием минеральной воды | 0,3 | 10 | 12 | ||
23 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 0,3 | 4 | 6 | ||
24 | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 0,2 | 4 | 6 | ||
25 | А20.30.007 | Ванны контрастные лечебные | 0,1 | 4 | 6 | ||
26 | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 0,4 | 4 | 6 | ||
27 | А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 0,1 | 4 | 6 | ||
28 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 0,1 | 4 | 6 | ||
29 | А20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные | 0,1 | 4 | 6 | ||
30 | А20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 0,1 | 4 | 6 | ||
31 | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 7 | 8 | ||
32 | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,2 | 7 | 8 | ||
33 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 0,1 | 7 | 8 | ||
34 | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 0,2 | 7 | 8 | ||
35 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,1 | 7 | 8 | ||
36 | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 0,1 | 7 | 8 | ||
37 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 0,3 | 7 | 8 | ||
38 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,1 | 3 | 3 | ||
39 | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 0,1 | 7 | 8 | ||
40 | A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 0,2 | 7 | 8 | ||
41 | А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 0,2 | 7 | 8 | ||
42 | А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 0,5 | 2 | 3 | ||
43 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 0,8 | 5 | 8 | ||
44 | А19.30.006 | Механотерапия | 0,01 | 6 | 10 | ||
45 | А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 6 | 10 | ||
46 | В03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (бассейн) | 0,5 | 4 | 6 | ||
47 | А20.30.012 | Воздействие климатом | 0,5 | 10 | 14 | ||
48 | А20.30.013 | Терренкур | 0,5 | 8 | 12 | ||
49 | А25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 | 1 | ||
50 | А25.04.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 0,5 | 8 |
10 ______________________ |
Все отлично : лечение, персонал, питание, расположение. Спасибо большое персонал...
Отдыхали в санатории в июне 2023г. Прекрасная лечебная база. Грамотный и добро...
Добрый день всем..Были мы с мужем в сан. Луч с 27.11.22 две недели.Это наш тр...
Сегодня потребление табака относится к числу наиболее распространенных видов поведения человека, которые приносят огр...
Психологическая разгрузка – главная составляющая отдыха и восстановления сил современного человека. Физическая ...
Лечебная ванна – это водолечебная процедура, которая помогает при лечении не только кожных заболеваний, но и за...