Код | Наименование | Частота предоставления |
Среднее количество на 10 дней |
Среднее количество на 14 дней |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
А01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 | 14 | 20 | ||
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 14 | 20 | ||
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 14 | 20 | ||
A01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 14 | 20 | ||
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 14 | 20 | ||
A01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 14 | 20 | ||
A01.04.004 | Перкуссия суставов | 1 | 14 | 20 | ||
A01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 14 | 20 | ||
A01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 14 | 20 | ||
A01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 14 | 20 | ||
A01.02.002 | Визуальное исследование мышц | 1 | 14 | 20 | ||
A01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 14 | 20 | ||
A25.23.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 | 14 | ||
A25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 | 14 | ||
A25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 10 | 14 | ||
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,1 | 1 | 1 | ||
A06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 0,1 | 1 | 1 | ||
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,8 | 1 | 1 | ||
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,7 | 1 | 1 | ||
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 | 1 | ||
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 | 1 | ||
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,3 | 1 | 1 | ||
А05.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 | 1 | 1 | ||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | ||
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | 1 | ||
А08.03.003 | Морфологическое исследование препарата межпозвонкового диска | 1 | 1 | 1 | ||
А10.30.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 | 1 | ||
A26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 | 1 | ||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 | 2 | ||
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 | 2 | ||
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 | 2 | ||
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 | 2 | ||
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 | 2 | 2 | ||
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 | 2 | ||
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 | 2 | ||
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 | 2 | ||
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 | 2 | ||
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 2 | 2 | ||
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 | 2 | ||
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи | 1 | 2 | 2 | ||
А09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 2 | 2 | ||
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 | 1 | ||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 | 2 | ||
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 | 2 | ||
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,3 | 2 | 2 | ||
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 | 2 | ||
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 | 1 | ||
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 | 1 | ||
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,3 | 2 | 2 | ||
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,3 | 2 | 2 | ||
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 2 | 2 | ||
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 | 2 | ||
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 2 | 2 | ||
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,3 | 1 | 1 | ||
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,3 | 1 | 1 | ||
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,3 | 1 | 1 | ||
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,1 | 1 | 1 | ||
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,1 | 2 | 2 | ||
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 | 1 | ||
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 | 1 | ||
А26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 | 1 | ||
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,1 | 1 | 1 | ||
B01.024.003 | Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 10 | 14 | ||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | 1 | 1 | ||
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 | 1 | ||
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 1 | 1 | ||
А14.07.001 | Уход за полостью рта пациента в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,2 | 1 | 1 | ||
А13.29.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 | 1 | ||
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 | 1 | 1 | ||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 3 | 3 | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 | 27 | 38 | ||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 16 | 22 | ||
A14.30.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | 1 | 43 | 60 | ||
A14.01.015 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 | 1 | ||
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 2 | 2 | ||
A14.30.001 | Перемещение и/или размещение тяжелобольного пациента в постели | 0,2 | 21 | 30 | ||
А14.30.002 | Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения | 1 | 7 | 10 | ||
A14.30.004 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,2 | 10 | 14 | ||
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,3 | 14 | 20 | ||
A11.28.008 | Инсталляция мочевого пузыря | 0,1 | 1 | 1 | ||
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,3 | 2 | 2 | ||
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,3 | 6 | 6 | ||
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 14 | 20 | ||
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 14 | 20 | ||
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 14 | 20 | ||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 14 | 20 | ||
A02.30.001 | Термометрия общая | 1 | 20 | 28 | ||
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного пациента | 0,3 | 6 | 6 | ||
А14.28.004 | Пособие при недержании мочи | 0,01 | 10 | 10 | ||
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 0,3 | 5 | 5 | ||
A25.30.018 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 0,8 | 1 | 1 | ||
A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 0,8 | 7 | 10 | ||
А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,3 | 5 | 5 | ||
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 0,1 | 7 | 10 | ||
А17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 0,01 | 10 | 15 | ||
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 | 4 | 5 | ||
A16.04.010 | Артродез позвоночника | 0,1 | 1 | 1 | ||
A16.04.010.001 | Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,1 | 1 | 1 | ||
A16.04.008.001 | Иссечение межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,6 | 1 | 1 | ||
A16.04.011 | Спондилосинтез | 0,3 | 1 | 1 | ||
A16.04.028 | Протезирование межпозвонкового диска | 0,01 | 1 | 1 |
Все отлично : лечение, персонал, питание, расположение. Спасибо большое персонал...
Отдыхали в санатории в июне 2023г. Прекрасная лечебная база. Грамотный и добро...
Добрый день всем..Были мы с мужем в сан. Луч с 27.11.22 две недели.Это наш тр...
В настоящее время массаж является эффективным методом, позволяющий излечить от многих заболеваний, помогает восстановл...
Санация полости рта (от латинского sanatio – «лечение», «оздоровление») – это сов...
О целебном воздействии массажа известно ещё с древнейших времён. Лечебный эффект оказывает любой вид массажа: массаж с...